|
|
Балки виготовляються з плит OSB (ОСБ) і звичайної деревини відповідно до технічних умов, мають високу здатність витримувати навантаження і можуть вмонтовуватися на великих площах без таких дефектів, як: вигин, усадка і тріщини після їх укладання. У стінках дерев'яних балок легко прорізаються отвори для каналізації електропроводки, газу, води і вентиляції.
Двотаврові дерев'яні балки мають багато переваг перед конструкціями із звичайних пиломатеріалів:
міцні - висока питома міцність дозволяє використовувати їх в прольотах великої довжини;
прямі - відсутність вигинаючих моментів і точні розміри;
універсальні - застосування в конструкціях стін, стелі і підлоги;
безшумні - при правильній установці усувають скрип подлоги;
стабільні - не схильні до усадки і деформації;
вигідні - забезпечують економію матеріалів і трудовитрат;
зручні - легко укладаються і обробляються звичайними теслярськими інструментами!
екологічні - менше забруднюють навколишнє середовище відходами, в будівельних конструкціях використовується на 40-60% менше матеріалів.
Легка вага в поєднанні з високою несучою здатністю
Якщо сталь і бетон потрібно встановлювати за допомогою кранів, деревина завжди легше і може бути встановлена без застосування механічних пристроїв. Якщо поперечний перетин збільшується із-за великих навантажень, кран може знадобитися і для стійок з масиву дерева. Балки дерев'яні важать на 50% менше, ніж стійки з масиву дерева, володіючи такою ж несучою здатністю. Установка полегшується, і час підняття відповідно знижується, скорочуючи витрати на робочу силу. Вимоги будівельників, що зростуть, до конструкцій, а також новий дизайн планів, диктують вимоги щодо довших прольотів від будівельних елементів. Використовуючи дерев'яні двотаврові балки з властивою їм стабільністю розмірів, ви уникнете скручувань і розділень, таким чином, скорочуючи витрати.
Завдяки точній розробці продукту зникла проблема скрипу і скручування дерев'яних балок. Перекриття, виготовлені з двотаврових балок, відрізняються вищими технічними характеристиками в порівнянні з традиційними бетонними перекриттями.
Зниження ефекту теплового моста
Чим кращими стають ізоляційні матеріали, тим більше уваги треба приділяти структурним елементам споруди. Не дивлячись на хороші структурні властивості дерева, стійки з масиву дерева і стропи дозволяють теплу виходити через стіни або дах назовні. Це означає, що вони викликають ефект теплового моста, який можна понизити.
Двотаврова балка ідеально підходить для каркасу дахів, перекриттів і стін. Вантажопідйомність балок дозволяє витримувати вищі навантаження при великих прольотах. Завдяки малій власній вазі монтаж балок простий (не потрібен підйомний кран) і не займає багато часу в порівнянні з монтажем залізобетонних балок або балок з цілісної деревини.
Застосування
Двотаврові дерев'яні балки застосовуються при будівництві будинків як перекриття стель, стін і даху. Завдяки своїй низькій ціні їх використання при будівництві економить гроші і зменшує час проведення будівельно-монтажних робіт.
Двотаврові дерев'яні балки Kronopol I-Beam (Кронопол) мають Технічну Атестацію Інституту Будівельної Техніки ITB AT-15-5515/2003 і Гігієнічний Атестат
| Балки перекриття BS-D (Технічна атестація №AT-15-5515/2003) | |||||
| Тип | Висота двотаврової дерев'яної балки/довжина | Розміри шарів верхнього і нижнього | Кількість штук в упаковці | ||
| BS-D 200 | 200 mm/4.20, 5.40, 7.20 m | 89/38 mm | 17 | ||
| BS-D 240 | 241 mm/4.20, 5.40, 7.20 m | 89/38 mm | 17 | ||
| BS-D 300 | 302 mm/4.20, 5.40, 7.20 m | 89/38 mm | 17 | ||
| BS-D 350 | 356 mm/4.20, 5.40, 7.20 m | 89/38 mm | 17 | ||
| BS-D 400 | 406 mm/4.20, 5.40, 7.20 m | 89/38 mm | 17 | ||
| Балки стропові BS-D (Технічна атестація №AT-15-5515/2003) | |||
| Тип | Висота двотаврової дерев'яної балки/довжина | Розміри шарів верхнього і нижнього | Кількість штук в упаковці |
| BK-D 200 | 200 mm 7.50, 9.00,(10.50 12.00) m | 58/38 mm | 25 |
| BK-D 240 | 241 mm 7.50, 9.00,(10.50 12.00) m | 58/38 mm | 25 |
| BK-D 300 | 302 mm 7.50, 9.00,(10.50 12.00) m | 58/38 mm | 25 |
| BK-D 350 | 356 mm 7.50, 9.00,(10.50 12.00) m | 58/38 mm | 25 |
| BK-D 400 | 406 mm 7.50, 9.00,(10.50 12.00) m | 58/38 mm | 25 |
| Стоки стінні BS-D (Технічна атестація №AT-15-5515/2003) | ||||
| Тип | Висота двотаврової дерев'яної балки/довжина | Розміри шарів верхнього і нижнього | Кількість штук в упаковці | |
| SP-D 160 | 160 mm / 2.70 m | 45/45 mm | 31 | |
| SP-D 180 | 180 mm / 2.70 m | 45/45 mm | 31 | |
| SP-D 200 | 200 mm / 2.70 m | 45/45 mm | 31 | |
Згідно діючому Будівельному Кодексу - конструктивні деталі повинні бути розраховані і затверджені особою, що володіє відповідними повноваженнями. Вказані таблиці призначені для створення попередніх розрахунків.
| Межа навантаження двотаврових дерев'яних балок перекриття BS-D | ||||||
| Тип | H(mm) | M(knm) | V(kn) | Azd(cm2) | Izd(cm4) | |
| BSD-200 | 200.00 | 5,16 | 5,92 | 69,84 | 4459,77 | |
| BSD-240 | 241.00 | 6,46 | 7,42 | 71,21 | 6994,08 | |
| BSD-300 | 302.00 | 8,45 | 9,7 | 73,24 | 11875,76 | |
| BSD-350 | 356.0 | 10,24 | 11,75 | 75,04 | 17333,15 | |
| BSD-400 | 406.00 | 11,93 | 13,69 | 76,71 | 23361,27 | |
H[mm] - висота двотаврової дерев'яної балки
M[knm] – переріз на вигин
V[kn] – граничне навантаження перерізуна вигин
Azd[cm2] – розрахункове поле поперечного перерізу
Izd[cm4] – розрахунковий момент інерції
| Балка BS-D 200 | ||||||||||
| q[kpa] | 0.50 | 1.00 | 1,50 | |||||||
| p[kpa] | 1,5 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 5,07 | 4,72 | 4,44 | 4,58 | 4,33 | 4,12 | 4,23 | 4,04 | 3,87 | |
| 0.500 | 4,68 | 4,35 | 4,09 | 4,23 | 3,99 | 3,79 | 3,90 | 3,72 | 3,56 | |
| 0.625 | 4,32 | 4,01 | 3,76 | 3,89 | 3,67 | 3,49 | 3,59 | 3,42 | 3,27 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження[kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BS-D 240 | ||||||||||
| q[kpa] | 0.50 | 1.00 | 1,50 | |||||||
| p[kpa] | 1,5 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,5 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 5,88 | 5,46 | 5,13 | 5,31 | 5,01 | 4,77 | 4,90 | 4,67 | 4,48 | |
| 0.500 | 5,42 | 5,03 | 4,73 | 4,89 | 4,61 | 4,39 | 4,51 | 4,30 | 4,12 | |
| 0.625 | 5,00 | 4,63 | 4,35 | 4,50 | 4,24 | 4,03 | 4,15 | 3,95 | 3,78 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BS-D 300 | ||||||||||
| q[kpa] | 0.50 | 1.00 | 1,50 | |||||||
| p[kpa] | 1,5 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,5 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 6,98 | 6,48 | 6,09 | 6,30 | 5,94 | 5,65 | 5,81 | 5,54 | 5,31 | |
| 0.500 | 6,43 | 5,97 | 5,61 | 5,80 | 5,47 | 5,20 | 5,34 | 5,09 | 4,87 | |
| 0.625 | 5,93 | 5,49 | 5,15 | 5,34 | 5,03 | 4,77 | 4,91 | 4,67 | 4,47 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження[kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BS-D 350 | ||||||||||
| q[kpa] | 0.50 | 1.00 | 1,50 | |||||||
| p[kpa] | 1,5 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,5 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 7,89 | 7,32 | 6,88 | 7,12 | 6,71 | 6,38 | 6,56 | 6,25 | 5,99 | |
| 0.500 | 7,27 | 6,74 | 6,33 | 6,55 | 6,17 | 5,86 | 6,03 | 5,74 | 5,5 | |
| 0.625 | 6,69 | 6,20 | 5,76 | 6,02 | 5,67 | 5,38 | 5,54 | 5,27 | 5,04 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BS-D 400 | ||||||||||
| q[kpa] | 0.50 | 1.00 | 1,50 | |||||||
| p[kpa] | 1,5 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,5 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 8,69 | 8,06 | 7,57 | 7,83 | 7,38 | 7,02 | 7,21 | 6,87 | 6,58 | |
| 0.500 | 8,00 | 7,42 | 6,95 | 7,20 | 6,79 | 6,44 | 6,63 | 6,31 | 6,04 | |
| 0.625 | 7,36 | 6,82 | 6,22 | 6,62 | 6,23 | 5,81 | 6,08 | 5,79 | 5,47 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Грузопід’ємність балок стропові BK-D | |||||
| Тип | H[mm] | M[kNm] | V[kN] | Azd[cm2] | Izd[cm4] |
| BK-D 200 | 200 | 3,33 | 6 | 46,28 | 2885,64 |
| BK-D 240 | 241 | 4,19 | 7,54 | 47,65 | 4538,52 |
| BK-D 300 | 302 | 5,5 | 9,91 | 49,68 | 7742,32 |
| BK-D 350 | 356 | 6,7 | 12,06 | 51,48 | 11348,2 |
| BK-D 400 | 406 | 7,83 | 14,11 | 53,15 | 15356,45 |
H(mm) - висота двотаврової дерев'яної балки;
M[knm] – перерізи на перерізі;
V[kn] –граничне навантаження перерізуна на вигин
Azd[cm2] – розрахункове поле поперечного перерізу;
Izd[cm4] – розрахунковий момент інерції.
Балки стропові BK-D
| Балка BK-D 200 | |||||||||
| q[kpa] | 0,58 | 1,15 | 1,73 | ||||||
| p[kpa] | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | ||||||||
| 0.400 | 4,33 | 4,16 | 4,02 | 3,76 | 3,66 | 3,56 | 3,39 | 3,31 | 3,25 |
| 0.500 | 3,99 | 3,83 | 3,70 | 3,46 | 3,36 | 3,27 | 3,11 | 3,11 | 2,98 |
| 0.625 | 3,73 | 3,58 | 3,45 | 3,22 | 3,13 | 3,05 | 2,90 | 2,90 | 2,77 |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 240 | ||||||||||
| q[kpa] | 0,58 | 1,15 | 1,73 | |||||||
| p[kpa] | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 5,02 | 4,82 | 4,65 | 4,35 | 4,23 | 4,12 | 3,92 | 3,83 | 3,76 | |
| 0.500 | 4,62 | 4,44 | 4,28 | 4,00 | 3,89 | 3,79 | 3,59 | 3,52 | 3,44 | |
| 0.625 | 4,31 | 4,14 | 3,99 | 3,73 | 3,62 | 3,53 | 3,35 | 3,27 | 3,2 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 300 | ||||||||||
| q[kpa] | 0,58 | 1,15 | 1,73 | |||||||
| p[kpa] | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 5,96 | 5,73 | 5,53 | 5,16 | 5,02 | 4,89 | 4,65 | 4,54 | 4,45 | |
| 0.500 | 5,48 | 5,27 | 5,08 | 4,74 | 4,61 | 4,49 | 4,26 | 4,17 | 4,08 | |
| 0.625 | 5,12 | 4,92 | 4,74 | 4,42 | 4,29 | 4,18 | 3,96 | 3,87 | 3,79 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м].
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 350 | ||||||||||
| q[kpa] | 0,58 | 1,15 | 1,73 | |||||||
| p[kpa] | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 7,43 | 7,14 | 6,88 | 6,42 | 6,24 | 6,08 | 5,77 | 5,64 | 5,52 | |
| 0.500 | 6,83 | 6,55 | 6,27 | 5,89 | 5,72 | 5,57 | 5,28 | 5,16 | 5,05 | |
| 0.625 | 6,37 | 6,06 | 5,72 | 5,48 | 5,32 | 5,10 | 4,91 | 4,80 | 4,64 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 200 | |||||||||
| q[kpa] | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||
| p[kpa] | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,1 |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | ||||||||
| 0.400 | 10,28 | 9,94 | 9,64 | 9,21 | 8,75 | 8,44 | 8,31 | 7,89 | 7,65 |
| 0.500 | 9,53 | 9,13 | 8,50 | 7,93 | 7,41 | 7,15 | 7,09 | 6,68 | 6,48 |
| 0.625 | 8,72 | 8,03 | 7,42 | 6,87 | 6,37 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 5,57 |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 240 | ||||||||||
| q[kpa] | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||
| p[kpa] | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,1 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 11,94 | 11,55 | 11,20 | 10,70 | 10,33 | 9,96 | 9,74 | 9,31 | 9,04 | |
| 0.500 | 11,07 | 10,70 | 10,04 | 9,45 | 8,92 | 8,60 | 8,45 | 8,04 | 7,8 | |
| 0.625 | 10,24 | 9,53 | 8,90 | 8,34 | 7,84 | 7,55 | 7,46 | 7,46 | 6,85 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 300 | ||||||||||
| q[kpa] | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||
| p[kpa] | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,1 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 13,21 | 12,53 | 11,80 | 11,15 | 10,58 | 10,19 | 9,97 | 9,53 | 9,25 | |
| 0.500 | 12,02 | 11,23 | 10,54 | 9,93 | 9,38 | 9,04 | 8,88 | 8,46 | 8,2 | |
| 0.625 | 10,07 | 9,35 | 8,71 | 8,14 | 7,63 | 7,36 | 7,28 | 7,28 | 6,67 | |
Увага:q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 350 | ||||||||||
| q[kpa] | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||
| p[kpa] | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,1 | |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | |||||||||
| 0.400 | 13,37 | 12,51 | 11,77 | 11,10 | 10,51 | 10,13 | 9,93 | 9,47 | 9,19 | |
| 0.500 | 11,24 | 10,46 | 9,78 | 9,16 | 8,62 | 8,30 | 9,19 | 7,76 | 7,53 | |
| 0.625 | 9,74 | 9,01 | 8,36 | 7,77 | 7,24 | 6,98 | 6,95 | 6,95 | 6,33 | |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Двотаврова дерев'яна балка BK-D 400 | |||||||||
| q[kpa] | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||
| p[kpa] | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 0,70 | 0,90 | 1,1 |
| Крок балок [м] | Проліт, що допускається, між осями опор[м] | ||||||||
| 0.400 | 15,02 | 14,15 | 13,40 | 12,73 | 12,15 | 11,71 | 11,39 | 10,95 | 10,62 |
| 0.500 | 12,81 | 12,04 | 11,37 | 10,78 | 10,25 | 9,88 | 9,64 | 9,24 | 8,97 |
| 0.625 | 11,29 | 10,58 | 9,96 | 9,41 | 8,93 | 8,60 | 8,42 | 8,42 | 7,8 |
Увага: q – постійне навантаження [kH/кв.м]; p – змінне навантаження [kH/кв.м]
| Межа навантаження стінних стійок SP-D | |||||||
| Тип | H[mm] | M[kNm] | V[kN] | N[kN] | Azd[cm2] | Izd[cm4] | Izd[cm4] |
| SP-D 160 | 160 | 2,21 | 4,35 | 57,9 | 40,9 | 1366,8 | 5,78 |
| SP-D 180 | 180 | 2,57 | 5,06 | 58,84 | 41,57 | 1862,66 | 6,69 |
| SP-D 200 | 200 | 2,93 | 5,79 | 59,78 | 42,24 | 2441,66 | 7,6 |
| SP-D 240 | 240 | 3,69 | 7,28 | 61,67 | 43,57 | 3854,42 | 9,41 |
H[mm] - висота двотаврової дерев'яної балки
M[knm] – перерізи на вигин
V[kn] –граничне навантаження балки на перерізі
Azd[cm2] – розрахункове поле поперечного перерізу
Izd[cm4] – розрахунковий момент інерції
|
03040 Україна, м.Київ вул.Васильківська 1,
т. +38 (044) 360-61-58, т./ф. +38 (044) 257-41-29 [Головна] [Меблі] [Паркет] [Художня ковка] [ROCKWOOL - Загальнобудівельна ізоляція] [ROCKWOOL - Технічна ізоляція] [Knauf - Скловолокнисті утеплювачі] [Натуральні утеплювачі] [Звукоізоляція] [Пароізоляція] [Гідроізоляція] [ОСБ] [Деревянні балки] [Партнери] [Мапа сайту] [Контакти] |
|
|